चावल उत्पादक अग्रणी तीन राज्य | ||
राज्य | उत्पादन (मि. टन) | अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा |
प. बंगाल | 16.05 | 13.79 |
उत्तर प्रदेश | 15.54 | 13.34 |
पंजाब | 12.82 | 11.01 |
अखिल भारत | 116.4 |
गेंहू उत्पादक अग्रणी तीन राज्य | ||
राज्य | उत्पादन (मि. टन) | अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा |
उत्तर प्रदेश | 32.75 | 32.04 |
पंजाब | 18.24 | 17.85 |
मध्य प्रदेश | 15.47 | 15.14 |
अखिल भारत | 102.2 |
मक्का उत्पादक अग्रणी तीन राज्य | ||
राज्य | उत्पादन (मि. टन) | अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा |
कर्नाटक | 3.73 | 13.69 |
मध्य प्रदेश | 3.68 | 13.52 |
बिहार | 3.02 | 11.10 |
अखिल भारत | 27.2 |
कुल न्यूट्री/मोटे अनाज उत्पादक अग्रणी तीन राज्य | ||
राज्य | उत्पादन (मि. टन) | अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा |
राजस्थान | 7.06 | 16.44 |
कर्नाटक | 5.54 | 12.89 |
मध्य प्रदेश | 5.02 | 11.69 |
अखिल भारत | 43.0 |
तूर (अरहर) उत्पादक अग्रणी तीन राज्य | ||
राज्य | उत्पादन (मि. टन) | अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा |
कर्नाटक | 0.98 | 27.19 |
महाराष्ट्र | 0.68 | 19.08 |
मध्य प्रदेश | 0.58 | 16.08 |
अखिल भारत | 3.6 |
चना उत्पादक अग्रणी तीन राज्य | ||
राज्य | उत्पादन (मि. टन) | अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा |
मध्य प्रदेश | 4.61 | 45.53 |
राजस्थान | 1.76 | 17.39 |
महाराष्ट्र | 1.07 | 10.58 |
अखिल भारत | 10.1 |
कुल दालें उत्पादक अग्रणी तीन राज्य | ||
राज्य | उत्पादन (मि. टन) | अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा |
मध्य प्रदेश | 7.81 | 33.38 |
राजस्थान | 3.68 | 15.71 |
उत्तर प्रदेश | 2.40 | 10.24 |
अखिल भारत | 23.4 |
कुल खाद्यान्न उत्पादक अग्रणी तीन राज्य | ||
राज्य | उत्पादन (मि. टन) | अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा |
उत्तर प्रदेश | 54.6 | 19.17 |
मध्य प्रदेश | 32.8 | 11.51 |
पंजाब | 31.5 | 11.06 |
अखिल भारत | 285.0 |
मूंगफली उत्पादक अग्रणी तीन राज्य | ||
राज्य | उत्पादन (मि. टन) | अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा |
गुजरात | 2.20 | 32.82 |
राजस्थान | 1.38 | 20.66 |
तमिलनाडु | 0.88 | 13.13 |
अखिल भारत | 6.7 |
रेपसीड और सरसों उत्पादक अग्रणी तीन राज्य | ||
राज्य | उत्पादन (मि. टन) | अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा |
राजस्थान | 4.08 | 43.68 |
हरियाणा | 1.25 | 13.42 |
उत्तर प्रदेश | 1.12 | 11.96 |
अखिल भारत | 9.3 |
सोयाबीन उत्पादक अग्रणी तीन राज्य | ||
राज्य | उत्पादन (मि. टन) | अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा |
मध्य प्रदेश | 7.20 | 52.22 |
महाराष्ट् | 4.55 | 32.99 |
राजस्थान | 1.17 | 8.47 |
अखिल भारत |
सूरजमुखी उत्पादक अग्रणी तीन राज्य | ||
राज्य | उत्पादन (मि. टन) | अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा |
कर्नाटक | 0.12 | 58.76 |
ओडिशा | 0.02 | 10.17 |
हरियाणा | 0.02 | 7.81 |
अखिल भारत |
कुल तिलहन उत्पादक अग्रणी तीन राज्य | ||
राज्य | उत्पादन (मि. टन) | अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा |
मध्य प्रदेश | 8.99 | 27.86 |
राजस्थान | 6.93 | 21.47 |
महाराष्ट्र | 4.79 | 14.84 |
अखिल भारत | 32.3 |
गन्ना उत्पादक अग्रणी तीन राज्य | ||
राज्य | उत्पादन (मि. टन) | अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा |
उत्तर प्रदेश | 179.71 | 44.91 |
महाराष्ट्र | 92.44 | 23.10 |
कर्नाटक | 42.01 | 10.50 |
अखिल भारत | 400.2 |
कपास उत्पादक अग्रणी तीन राज्य | ||
राज्य | उत्पादन (170 किलोग्राम के मिलियन गांठ) | अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा |
महाराष्ट्र | 7.13 | 24.83 |
गुजरात | 6.09 | 21.22 |
तेलंगाना | 4.10 | 14.26 |
अखिल भारत | 28.7 |
जूट और मेस्ता उत्पादक अग्रणी तीन राज्य | ||
राज्य | उत्पादन ( 180 किलोग्राम के मिलियन गांठ) | अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा |
प. बंगाल | 7.69 | 78.71 |
बिहार | 1.02 | 10.45 |
असम | 0.86 | 8.80 |
अखिल भारत | 9.8 |