- 11 जून, 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विभिन्न श्रेणियों में उच्च शैक्षणिक संस्थानों का पांच विभिन्न व्यापक मानकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर “इंडिया रैंकिंग 2020 ” जारी किया।
- मानव संसाधन विकास मंत्री ने 10 श्रेणियों में इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की।
- यह भारत में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की इंडिया रैंकिंग का लगातार पांचवा संस्करण है।
- वर्ष 2020 में पहले की नौ रैंकिंग के अलावा “डेंटल” श्रेणी को पहली बार शामिल किया गया, जिससे इस साल कुल श्रेणियों / विषय क्षेत्रों की संख्या दस हो गई है।
- रैंकिंग ढांचा संस्थानों का पांच व्यापक सामान्य मापदंड समूहों अर्थात् शिक्षण, अध्ययन और संसाधन (टीएलआर), अनुसंधान एवं व्यावसायिक अभ्यास (आरपी), स्नातक छात्रों की संख्या (जीओ), पहुंच एवं समावेशी (ओआई) और धारणा (पीआर) के आधार पर मूल्यांकन करती है।
- रैंकिंग का निर्धारण इन पाँच व्यापक समूहों में से प्रत्येक के लिए निर्धारित अंकों के आधार पर किया जाता है।
इंडिया रैंकिंग 2020 के शीर्ष 10 संस्थानों की सूची इस प्रकार है:
समग्र
संस्था का नाम | रैंकिंग संख्या | |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास | 1 | |
भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु | 2 | |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली | 3 | |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे | 4 | |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
| 5 | |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर | 6 | |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी | 7 | |
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,नई दिल्ली | 8 | |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की | 9 | |
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय,वाराणसी | 10 | |
विश्वविद्यालय
संस्था का नाम | रैंकिंग संख्या | |
भारतीय विज्ञान संस्थान,बेंगलुरु | 1 | |
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,नई दिल्ली | 2 | |
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय,वाराणसी | 3 | |
अमृता विश्व विद्यापीठम,कोयंबटूर | 4 | |
जादवपुर विश्वविद्यालय,कोलकाता | 5 | |
हैदराबाद विश्वविद्यालय | 6 | |
कलकत्ता विश्वविद्यालय,कोलकाता | 7 | |
मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी,मणिपाल | 8 | |
सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय,पुणे | 9 | |
जामियामिलियाइस्लामिया,नई दिल्ली | 10 | |
अभियांत्रिकी
संस्था का नाम | रैंकिंग संख्या | |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास | 1 | |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली | 2 | |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे | 3 | |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर | 4 | |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर | 5 | |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की | 6 | |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी | 7 | |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद | 8 | |
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली | 9 | |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर | 10 | |
प्रबंधन
संस्था का नाम | रैंकिंग संख्या | |
भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद | 1 | |
भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर | 2 | |
भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता | 3 | |
भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ | 4 | |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर | 5 | |
भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड | 6 | |
भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर | 7 | |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली | 8 | |
ज़ेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट (एक्सएलआरआई) | 9 | |
प्रबंधन विकास संस्थान, गुरुग्राम | 10 | |
महाविद्यालय
संस्था का नाम | रैंकिंग संख्या | |
मिरांडा हाउस, दिल्ली | 1 | |
लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, नई दिल्ली | 2 | |
हिंदू कॉलेज, दिल्ली | 3 | |
सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली | 4 | |
प्रेसीडेंसी कॉलेज, चेन्नई | 5 | |
लोयोला कॉलेज, चेन्नई | 6 | |
सेंट जेवियर कॉलेज, कोलकाता | 7 | |
रामकृष्ण मिशन विद्यामंदिरा, हावड़ा | 8 | |
हंस राज कॉलेज, दिल्ली | 9 | |
पीएसजीआर कृष्णमल कॉलेज फॉर विमेन, कोयंबटूर | 10 | |
फार्मेसी
संस्था का नाम | रैंकिंग संख्या | |
जामिया हमदर्द, नई दिल्ली | 1 | |
पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ | 2 | |
हिंदू कॉलेज, दिल्ली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली | 3 | |
संस्थान रासायनिक प्रौद्योगिकी, मुंबई | 4 | |
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद | 5 | |
बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी | 6 | |
मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, उडुपी | 7 | |
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अहमदाबाद | 8 | |
जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ऊटी | 9 | |
पीएसजीआर कृष्णमल कॉलेज फॉर विमेन, कोयंबटूर जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मैसूर | 10 | |
मेडिकल
संस्था का नाम | रैंकिंग संख्या |
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली | 1 |
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ | 2 |
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर | 3 |
वास्तुकला
संस्था का नाम | रैंकिंग संख्या |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर | 1 |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की | 2 |
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट | 3 |
कानून
संस्था का नाम | रैंकिंग संख्या |
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु | 1 |
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली | 2 |
नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद | 3 |
दंत चिकित्सा
संस्था का नाम | रैंकिंग संख्या |
मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, दिल्ली | 1 |
मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, उडुपी | 2 |
डॉ डी वाई पाटिल विद्यापीठ,पुणे | 3 |
संबंधित लिंक :-
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1630867
https://www.nirfindia.org/2020/OverallRanking.html